CÂN ĐIỆN TỬ 3 SỐ LẺ OHAUS PX523/E
HÃNG: OHAUS-USA ( XUẤT XỨ: CHINA )
Khả năng cân | 520 g |
Khả năng đọc | 0,001 g |
Kích thước đĩa | 120 mm |
Hiệu chuẩn nội bộ | Không áp dụng |
Draftshield | Đã bao gồm |
Mô hình hiển thị phụ trợ | Có sẵn như một Phụ kiện |
Tuổi thọ pin | Không áp dụng |
Cổng giao tiếp | USB; RS232 |
Kích thước | 321 mm x 309 mm x 209 mm (LxHxW) |
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 2 dòng với đèn nền |
Inuse cover | Đã bao gồm |
Hợp pháp cho Thương mại | Không |
Độ tuyến tính ± | 0,002 g |
Trọng lượng tối thiểu (USP, 0,1%, điển hình) | 2 g |
Trọng lượng tối thiểu | 0,82 g |
Khối lượng tịnh | 4,5 kg |
Cấu tạo đĩa | Thép không gỉ |
Nguồn cấp | Adapter AC (Đi kèm) |
Độ lặp lại, điển hình | 0,001 g |
Thời gian ổn định | 2 giây |
Phạm vi Tare | Công suất bằng phép trừ |
Đơn vị đo lường | Singapore Tael; Pennyweight; Ounce Troy; Kilogram; Grain; Tical; Custom; Milligram; Newton; Momme; Taiwan Tael; Baht; Gram; Hong Kong Tael; Pound; Tola; Mesghal; Ounce; Carat |
Môi trường làm việc | khả năng hoạt động được đảm bảo trong khoảng 41 ° F đến 104 ° F; 50 ° F - 86 ° F, 80% RH, không ngưng tụ (khả năng hoạt động được đảm bảo trong khoảng từ 5 ° C đến 40 ° C; 10 ° C - 30 ° C, 80% RH, không ngưng tụ) |
Maximum Capacity | 520 g |
Readability | 0.001 g |
Pan Size | 120 mm |
Internal Calibration | Not applicable |
Draftshield | Included |
Auxiliary Display Model | Available as an Accessory |
Battery Life | Not applicable |
Communication | USB; RS232 |
Dimensions | 321 mm x 309 mm x 209 mm (LxHxW) |
Display | 2-Line LCD with Backlight |
Inuse cover | Included |
Legal for Trade | No |
Linearity ± | 0.002 g |
Minimum Weight (USP, 0.1%, typical) | 2 g |
Minimum Weight | 0.82 g |
Net Weight | 10 lb (4.5 kg) |
Pan Construction | Stainless Steel |
Power | AC Adapter (Included) |
Repeatability, typical | 0.001 g |
Stabilization Time | 2 s |
Tare Range | To capacity by subtraction |
Units of Measurement | Singapore Tael; Pennyweight; Ounce Troy; Kilogram; Grain; Tical; Custom; Milligram; Newton; Momme; Taiwan Tael; Baht; Gram; Hong Kong Tael; Pound; Tola; Mesghal; Ounce; Carat |
Working Environment | operability guaranteed between 41°F and 104°F; 50°F – 86°F, 80%RH, non-condensing (operability guaranteed between 5°C and 40°C; 10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing) |
12 tháng