LOADCELL DINI ARGEO SBT SERIES từ 500kg đến 2000kg
Cảm biến tải trọng được phê duyệt mạ niken của Dini Argeo. Các biện pháp này tương thích với các cảm biến tải trọng dạng cắt chính hiện có trên thị trường. Chúng phù hợp để tạo ra các cân được CE-M phê duyệt với 4 cảm biến tải trọng hoặc để cân băng tải, cân bồn và cân phễu nhờ các phụ kiện đi kèm.
CÔNG SUẤT (kg): 500, 1000, 2000.
OIML R60 đã được phê duyệt, NTEP.
Thép mạ niken. Bảo vệ IP67.
Điện trở đầu ra 350 Ohm.
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA DINI ARGEO SBT :
Cấp CHÍNH XÁC C3
THI CÔNG MẠ NICKEL
CON DẤU CHỒNG, BẢO VỆ IP67
TỐI ĐA CÔNG SUẤT TỪ 500 ĐẾN 2000 kg
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DINI ARGEO SBT:
Độ phân giãi Vmin = EMax / 10.000
Số khoảng thời gian xác minh tối đa nLC = 3000
Lỗi kết hợp 0,017% của Đầu ra Toàn thang (F.S.)
Độ phi tuyến ± 0,02% FS
Độ trễ ± 0,02% FS
Độ lặp lại ± 0,01% FS
Đầu ra toàn thang đo 2mV/V ± 0,5%
Số dư bằng 0 ± 1% FS
Phạm vi nhiệt độ bù -10°C/+50°C.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động -20°C/+60°C.
Lỗi leo sau 30 phút <0,02% F.S.
Điện áp kích thích tối đa chịu được 15 Vdc
Điện trở đầu vào 380 ± 20 Ohm
Điện trở đầu ra 350 ± 5 Ohm
Điện Trở cách điện >5000 MOhm
Quá tải an toàn 120% F.S.
Quá tải tối đa 300% F.S.
Cáp 6 dây có vỏ bọc, dài 3,5m, đường kính 5 mm
Màu dây tín hiệu:
MÀU VÀNG
ĐẦU RA +
XÁM
CẢM GIÁC +
MÀU NÂU
ĐẦU VÀO +
TRẮNG
ĐẦU RA -
MÀU XANH LÁ
ĐẦU VÀO -
HỒNG
|
|
DOWNLOAD
|
Code |
Max (kg) |
|
SBT500 | 500 | |
SBT1000 | 1000 | |
SBT2000 | 2000 |
Code | Description | |
AVM12 | Steel/rubber M12 elastic joint for SBX/SBK/SBT cells up to 2500kg. | |
SBJ12 | M12 ball joint for load cells |
Code | Description | |
BPSB3 | 3 mm base plate for SBT SBX SBK load cells up to 2500 kg. Size: 55 x 30 x 3 mm | |
BPSB5 | 5 mm base plate for SBT SBX SBK load cells up to 2500 kg. Size: 55 x 30 x 5 mm |
Code | Description | |
KSBN2 | Galvanized steel kit for assembling 1 SBT/SBK/SBX cell from 300 to 2500kg. | |
KSBC2 | Alloy steel kit for assembling 1 SBT/SBK/SBX cell from 300 to 2500kg. | |
KSBX2 | Stainless steel kit for assembling 1 SBT/SBK/SBX cell from 300 to 2500kg. | |
KSB2H | Stainless steel articulated plate with M12x50mm threading. Applicable to SB.. load cells with capacity up to 2000 kg. To combine with BLKM12I bush. |
Code | Description | |
SBFI-1 | Stainless steel articulated foot with 50 mm non-slip rubber support base. Threading M12 x 1.75 x 43. For SBxx cells up to 2500kg . To combine with BLKM12I bush. | |
SBFP | Nickel-plated steel articulated foot with 80 mm in ABS. Threading M12 x 1,75 x 30. To combine with BLKM12I bush. | |
KSB2FI-1 | Stainless steel articulated foot with 60 mm non-slip rubber support base. Threading M12 x 1.75 x 46. | |
SBFA | Nickel-plated steel articulated foot with 60 mm non-slip rubber support base. Threading M12 x 1.75 x 45. | |
BLKM12I | Stainless steel M12 bush. |
Code | Description | |
LNK2635 | Galvanized stay rod with ball-and-socket joints. Max 100 kN. For proper installation, 2xLNKST are needed. Note: They can’t be ATEX-certified. | |
LNKST | Single plate for stay rod. Fitted with fixing screw. (For proper installation, LNK2635 and a second LNKST are needed). Note: They can’t be ATEX-certified. |
Code | Description | |
JB4Q | Equalisation box for connection with up to 4 load cells. ABS box, IP67 protection rating, with 4 + 1 fairleads. | |
JB4QI | Stainless steel equalisation box for connection with up to 4 load cells. IP65 protection rating, with 4 + 1 fairleads. | |
JC4Q | Equalisation board for up to 4 cells. With UL marked PCB, Terminal block, plastic box and labels (if expected). |
Code | Description | |
12 tháng